| 交通运输专业培养计划 | ||||||||||||||||||
| 一、培养目标 | ||||||||||||||||||
| 交通运输专业致力于培养具有社会主义核心价值观、符合国家教育方针和专业规范,素质、知识与能力协调发展,具备高尚的职业道德和社会责任感,富有创新精神、创业意识和实践能力以及宽广的国际化视野的港航高级专业人才;注重培育学生的思想品德、人文素养和理工科基础,传授前沿性知识和培养工程实践与创新能力,强化劳动教育、美育和体育建设。交通运输专业学生毕业后5年左右,能够在交通运输领域(尤其是港航领域),熟练从事企业生产与经营、行业管理、项目规划与设计、工程技术研发与运用等工作,具备分析和解决港口与航运领域实际问题的能力。 | ||||||||||||||||||
| 二、毕业要求 | ||||||||||||||||||
| 紧密结合现代港航产业对高级专业人才所提出的“探究性思维、融合类知识、实践型能力”等培养需求,采取由“通识教育、学科基础、专业课程和双创实践”等所构成的综合培养模式。 毕业生应具备的思想政治和德育素养: 热爱祖国,拥护中国共产党的领导,坚持马克思主义,掌握中国特色社会主义理论体系,牢固树立社会主义核心价值观和正确的世界观、人生观,具有良好的思想品德修养,具有高度的社会责任感和使命感,具有良好的科学人文素养和国际视野,具有较强的创新精神和创业意识,具有良好的心理素质和健康的体魄。 毕业生应获得以下几方面的知识和能力: 1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和交通运输专业知识用于解决复杂的港口航运领域的工程实际问题。 2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过已有文献研究分析交通运输特别是港口航运领域的复杂问题,以获得有效结论。 3. 设计/开发解决方案:针对复杂的交通运输问题,能够设计解决方案,满足给定的要求和约束,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,能够解决港口和航运领域的工程设计、管理和企业决策问题。 4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂的交通运输领域的工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。具备专业外文阅读、理解和撰写能力。 5. 使用现代工具:能够针对复杂的交通运输领域的工程问题,开发、选择或使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂的交通运输领域的工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。具有基本的资料搜集和文献检索能力。 6. 工程与社会:了解交通运输尤其是港航专业的历史、学术前沿、发展趋势以及在经济社会发展中的作用。能够基于交通运输专业的工程背景知识进行合理分析,评价交通运输实践和复杂港口航运问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 7. 环境和可持续发展:能够理解和评价交通运输领域的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在交通运输领域的特别是在港口航运实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 10. 沟通:能够就复杂的交通运输专业领域中的工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或合理反馈。同时具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 11. 项目管理:理解并掌握交通运输专业领域中的工程项目管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应交通运输专业和行业发展的能力,适应港口、航运业发展趋势。 | ||||||||||||||||||
| 三、计划学制、毕业学分、授予学位 | ||||||||||||||||||
| 计划学制:4年 毕业最低学分:170学分 授予学位:工学学士 | ||||||||||||||||||
| 四、课程设置与学分分布 | ||||||||||||||||||
| (一)通识教育课程(42学分) 修读要求:通识教育必修课程,修满39学分;通识教育选修课程,修满3学分。 (二)学科基础课程(36.5学分) 修读要求:修满学科基础课程全部36.5学分。 (三)专业教育课程(88.5学分) 修读要求:专业必修课程,修满70.5学分(含实践教学环节40.5分);专业选修课程,修满18分。 (四)创新创业教育实践(3学分) 修读要求:修满3学分。 (五)劳动教育 修读要求:修满32学时。 | ||||||||||||||||||
| 本科 普通本科生 交运系 交通运输专业 培养计划 2023 | ||||||||||||||||||
| 分 类 | 课程号 | 课程名 | 学 分 | 学 时 | 按课程学时类别显示 | 考 核 方 式 | 按学期周学时数 | |||||||||||
| 理 论 学 时 | 上 机 学 时 | 实 验 学 时 | 实 践 学 时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 通 识 教 育 必 修 课 | JY520060 | 实验室安全教育 | 0 | 16 | 16 | 考查 | 1 | |||||||||||
| QT610040 | 军事理论与国家安全 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| WL420130 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 考查 | 3 | |||||||||||
| WL510011 | 体育(一) | 1 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WY110011 | 大学英语(一) | 4 | 64 | 64 | 考试 | 4 | ||||||||||||
| WY111400 | 中华文学 | 1 | 16 | 16 | 考试 | 2 | ||||||||||||
