| 交通工程专业培养计划 | |||||||||||||||||||
| 一、培养目标 | |||||||||||||||||||
| 本专业致力于培养具备健全人格和健康身心、具有社会责任感和职业道德素养,扎实的理论知识和工程基础,熟悉现代专业技术工具,掌握工程实践在社会、经济、安全、环境等方面的分析、评价方法,能够从事交通工程系统分析、规划、设计、研究和技术管理工作,以港口、航运为结合点,具有国际视野、创新意识、终身学习能力、团队合作精神等服务于国家发展战略以及交通行业升级转型需求的交通工程专业复合型人才。学生毕业5年左右,能够在国家与地方规划、城建、交通和市政等行政管理部门、规划设计部门、工程建设和管理部门、港口与物流企业、交通咨询机构以及融合大数据、互联网+等智慧交通新兴行业从事交通运输系统及港口集疏运系统的规划、设计、施工、管理等方面工作。 | |||||||||||||||||||
| 二、培养要求 | |||||||||||||||||||
| 毕业生应具备的思想政治和德育素养: 热爱祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,具有良好的思想品德修养。 毕业生应获得以下几方面的知识和能力: (1)能够将数学、自然科学、工程基础和交通工程专业知识用于解决复杂的交通工程问题; (2)能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过已有文献研究分析复杂的交通工程问题,以获得有效结论; (3)针对复杂的交通工程问题,能够设计解决方案,满足给定的要求和约束,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素; (4)能够基于科学原理并采用科学方法对复杂的交通工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论; (5)能够针对复杂的交通工程问题,设计、选择或使用恰当的技术、方法、工具,包括对复杂交通工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性; (6)能够基于交通工程专业的背景知识进行合理分析,评价交通工程实践和复杂交通问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任; (7)能够理解和评价交通工程实践对环境、社会可持续发展的影响; (8)具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在交通工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任; (9)能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色; (10)能够就复杂的交通工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或合理反馈。同时具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流; (11)理解并掌握交通工程项目管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用; (12)具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应交通工程专业和行业发展的能力。 | |||||||||||||||||||
| 三、计划学制、毕业学分、授予学位 | |||||||||||||||||||
| 计划学制:4年 毕业最低学分:170学分(原176) 授予学位:工学学士 | |||||||||||||||||||
| 四、课程设置与学分分布 | |||||||||||||||||||
| (一)通识教育课程(42学分) 修读要求:通识教育必修课修满39学分;通识教育选修课修满3学分。 (二)学科基础课程(43.5学分) 修读要求:学科基础课全部43.5学分。 (三)专业教育课程(81.5学分) 修读要求:专业必修课程,修满71学分(含实践教学环节39.5学分),专业选修课修满10.5学分。 (四)创新创业教育实践(3学分) 修读要求:修满3学分。 (五)劳动教育 修读要求:修满32学时。 | |||||||||||||||||||
| 本科 普通本科生 交工系 交通工程专业 培养计划 2022 | |||||||||||||||||||
| 分 类 | 课程号 | 课程名 | 学 分 | 学 时 | 按课程学时类别显示 | 考 核 方 式 | 按学期周学时数 | ||||||||||||
| 理 论 学 时 | 上 机 学 时 | 实 验 学 时 | 实 践 学 时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 通 识 教 育 必 修 课 | QT610040 | 军事理论与国家安全 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| WL420130 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 考查 | 3 | ||||||||||||
| WL510011 | 体育(一) | 1 | 32 | 32 | 考试 | 2 | |||||||||||||
| WY110011 | 大学英语(一) | 4 | 64 | 64 | 考试 | 4 | |||||||||||||
| WY111400 | 中华文学 | 1 | 16 | 16 | 考试 | 2 | |||||||||||||
| QT620030 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||||
