学科专业名称(中文): 道路/水路交通运输 ;
学科专业名称(英文):Road/Water Communication and Transportation
专业代码: 道路交通运输086102/水路交通运输086103; 学位授权类别:专业学位
一、学科简介
交通运输在国民经济中占有重要地位,人和货物的流动影响着世界的各个方面。水路运输、铁路运输、公路运输、航空运输和管道运输以及相互之间的协调、配合,是现代社会交通运输的永恒主题。管理、经济、安全、信息、控制、材料和环境等领域高新技术又为交通运输的发展注入了新的活力和要求。
w88登录官网是我国航运、物流、海洋领域高级管理、科研及教学人才的主要培养基地之一,是教育部高等学校物流类专业教学指导委员会主任委员单位,在国内同类学科中享有较高声誉。交通运输专业立足w88登录官网特色,始终把立德树人的根本任务放在首位,结合学科布设,涵盖Kaiyun·开云、商船江苏竞彩足球和物流科学与工程研究院,是国家“一带一路”和上海五个中心建设急需的高等级技术和管理人才的重要培养基地,该类别在校研究生近700人。
本领域与交通运输工程及交通运输规划与管理方向渊源很深,交通运输规划与管理1981年获硕士学位授予权,1998年获博士学位授予权,1996年被评定为交通部重点学科,2007年被列为国家重点(培育)学科。学校现拥有交通运输工程一级学科博士学位授予权及博士后流动站,近年来,承担的国家级科研项目、省部级科研项目以及各类横向项目达1000余项,其中一部分项目达到国家先进水平。
二、培养目标
交通运输专业硕士培养具有服务国家和人民的高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神,具备人文社会科学素养,拥护中国共产党的领导,热爱祖国、遵纪守法、学风严谨、实事求是,有较强的事业心和协作精神,具有积极为国家现代化建设服务良好品德、身心健康的优秀人才。
1.掌握本专业的基础理论和专业知识,了解学科领域现状和发展,具有良好职业素养。
2.能够独立承担交通运输领域工程规划、工程设计、工程实施、工程研究等专门技术工作。
3.熟练掌握一门外语,具备使用外语开展专业领域国际交往与交流的能力。
4.完成学校规定的专业实践。
三、研究方向
研究方向名称 | 主要研究内容 | 研究生导师 | |
Kaiyun·开云 | (水路及道路)交通运输 政策与管理 | 港航交通发展战略及政策,港航系统现代化管理,交通运输发展战略理论与策略,交通运输基础设施效益评估,事故应急防控,交通需求管理和应用,港口生产组织优化、多式联运组织与管理等 | 道路交通运输(086102) 雷超、翁金贤、韩皓、袁群、张华歆、尹传忠、王正、钱红波、林武光、耿韩、于尧、高云峰、罗莉华、刘鼎、王忠宇、秦天保、高志军、张进、汪磊、陈圣迪等 水路交通运输(086103) 施欣、韩皓、殷明、翁金贤、徐最、顾伟红、刘红、沙梅、秦天保、雷超、张婕姝、袁群、郑士源、张旖、周鑫、张华歆、尹传忠、张欣、高洁、陈扬、孙晓琳、高云峰、林荣琴、孙明、郑剑、万征、刘涛、章强、付姗姗、王忠宇、黄道正、孙领、陶学宗、赵楠、朱玉华、罗莉华、林武光、耿韩、朱墨、周勇、高志军、高欣佳、王芹、王恬妮、朱恩燕、徐朗、周德全、张永锋等 (排名不分先后) |
(水路及道路)交通运输系统规划、设计及控制 | 交通系统规划、区域及港城综合交通规划、港口集疏运系统规划设计,交通设施运营优化、设施优化设计,交通控制与管理,交通安全与风险评估,交通系统分析及应用,交通能源与环境,智能交通及运输系统数字化,集装箱多式联运系统优化,运输经济等 | ||
(水路及道路)载运工具应用工程 | 载运工具应用数智化技术、绿色与安全运营、能源与环境、设计优化技术等 | ||
(水路及道路)交通基础设施工程技术 | 港口航道工程、港站枢纽规划设计与运营、港口信息化技术、港口水工及岸线结构与材料、基础设施运维等 | ||
商船江苏竞彩足球 | 海上交通系统的理论与仿真 | 海上交通系统理论,航海环境虚拟实现与仿真技术和海船驾驶仿真技术等。 | 胡勤友、张秋荣、胡甚平、王志明、汤旭红、胡志武、应士君、张秋荣、毛奇凰、金国柱、周东平、陈锦标、许曹华、陈登俊、夏海波、卫家骏、刘德荣、张锦朋、席永涛、秦庭荣、阮 巍、王胜正、彭 静、关克平、冉 鑫、余立立、吴华锋、陈宇里、刘 侠、刘 卫、刘伟潮、顾维国、刘轶华、张 浩、白响恩、赵建森、谢宗轩、吴建军、郭 宇、蒋效彬、耿鹤军、闫化然等(排名不分先后) |
海上交通安全与海事分析 | 海上交通法规与安全监管,港口、航道设计中船舶适航性论证与安全评价,海上应急管理与处置理论与方法,海事安全风险控制与仿真,海事调查、分析和海事司法鉴定技术等。 | ||
船舶通信、导航和海上智能交通 | 现代海上通信与电子导航信息系统,船舶航线设计优化理论与应用技术,海船货运优化方法,智能船舶技术和海舶驾驶自动化等。 | ||
物流科学与工程研究院 | 物流行为与运输系统规划 | 交通行为理论、建模与仿真;城市物流交通系统等。 | 陈淮莉、高更君、韩晓龙、梁承姬、胡志华、杨斌、张荣、张李浩、丁一、孟燕萍、范勤勤、胡坚堃、郝杨杨等 (排名不分先后) |
物流系统规划与设计 | 城市物流系统,物流园区,区域物流网络,产业联动,跨境物流等。 | ||
运输与物流系统优化 | 港口物流,自动化集装箱码头,地下物流系统等。 | ||
智能运输与物流系统工程 | 物流系统建模、仿真与优化,智慧物流等。 | ||
供应链管理 | 供应链系统计划、排程、协调、控制与管理等。 | ||
四、学习年限与学分要求
专业学位硕士:全日制学制2年,非全日制学制2.5年,最长学习年限5年。总学分:36学分(按照《关于工程类硕士专业学位研究生培养方案的指导意见》要求制定,其中课程学分不少于26学分,必修环节10学分的要求。原则上1学分16学时。
五、课程设置(硕士)
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | |||
